02/09/2006 - CESENA - CHAMPIONNAT EUROPEEN 1° EPR. - ATTELE - 27 500 € - 1660 M - Autostart - 4 et + - Catégorie 5 |
Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
1 | SMASHING VICTORY | M | 7 | 1660 | 1'14''3 | b. goop | o. goop | h. gard ab |
2 | NORVELOUS HANOVER | M | 8 | 1660 | 1'14''5 | | a. svanstedt | b. kolsrud |
3 | HIGHWAY PATROL | M | 6 | 1660 | 1'14''5 | p. gubellini | f. souloy | d. pages |
4 | EXPLOIT DEI FIORI | M | 5 | 1660 | 1'15''0 | | | |
5 | PEGASUS BOKO | M | 8 | 1660 | 1'15''1 | | f. souloy | ecu. manuel garcia |
|
02/09/2006 - CESENA - CHAMPIONNAT EUROPEEN 2° EPR. - ATTELE - 27 500 € - 1660 M - Autostart - 4 et + - Catégorie 5 |
Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
1 | ERGON JET | M | 5 | 1660 | 1'13''0 | r. vecchione | m. orlando | scu. ciriglia |
2 | STRAIGHTUP | M | 8 | 1660 | 1'13''1 | | s. melander | t... z & stall lovis stal |
3 | LET'S GO (D) | M | 7 | 1660 | 1'13''1 | e. bellei | h. ehlert | h.w. & t berchtold |
4 | PEGASUS BOKO | M | 8 | 1660 | 1'13''2 | r. andreghetti | f. souloy | m. garcia |
10 EXELON LB - 11 HIGHWAY PATROL - |
|
02/09/2006 - CESENA - CHAMPIONNAT EUROPEEN FIN. - ATTELE - 275 000 € - 1660 M - Autostart - 4 et + - Catégorie 4 |
Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
1 | SMASHING VICTORY | M | 7 | 1660 | 1'13''9 | b. goop | o. goop | h. gard ab |
2 | ERGON JET | M | 5 | 1660 | 1'14''5 | r. vecchione | m. orlando | stall ciriglia |
|
02/09/2006 - HELSINKI - - ATTELE - 66 000 € - 2100 M - Autostart - 4 et + - Catégorie 5 |
Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
1 | COLD HARD WIND | M | 7 | 2100 | 1'14''1 | | m. taittonen | ecu. reima kuisla oy |
2 | NOA SAVOY | M | 8 | 2100 | 1'14''1 | | k. lahdekorpi | g. dollar's stable |
3 | SAHARA STANDOUT | | 0 | 2100 | 1'14''1 | | | |
4 | DON GIOVANNI | M | 8 | 2100 | 1'14''2 | | m. nieminen | l. stable ab |
5 | ARCTIC EXPRESS | M | 5 | 2100 | 1'14''2 | p. korpi | p. korpi | s. oy&h. korhonen |
|
02/09/2006 - HELSINKI - DERBY FINAALI - ATTELE - 200 000 € - 2600 M - Autostart - 4 ans - Catégorie 6 |
Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
1 | QUICKSILVER KEMP | M | 4 | 2600 | 1'15''3 | j. utala | j. utala | aslak kaikko oy |
2 | LITTLE SEALORD | | 4 | 2600 | 1'15''3 | | | |
3 | BLUEHILL'S DRAGON | | 4 | 2600 | 1'15''4 | | | |
4 | EMIL YANKEE | | 4 | 2600 | 1'15''5 | | | |
5 | KURAMA TENGU | | 4 | 2600 | 1'15''5 | | | |
|
02/09/2006 - VINCENNES - PRIX VICTOR REGIS - ATTELE - 100 000 € - 2700 M - GP - 3 ans - Catégorie 8 |
Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
1 | PRINCE D'ESPACE | M | 3 | 2700 | 1'15''6 | j.m. bazire | s. guarato | d. jeulin |
2 | PAD D'URZY | M | 3 | 2700 | 1'15''7 | m. lenoir | m. lenoir | m.j. rivaillon |
3 | PRINCE VINOIR | M | 3 | 2700 | 1'16''1 | p. levesque | f. souloy | ecu.m. garcia |
4 | PIPELOU | M | 3 | 2700 | 1'16''6 | th. duvaldestin | th. duvaldestin | ecu. quick star |
5 | PICSOU DU POMMEAU | M | 3 | 2700 | 1'17''7 | f. anne | s. guarato | j. grisanti |
11 PANACHE DE L'ITON - 11 PHLEGYAS - |
|
02/09/2006 - VINCENNES - CRITERIUM DES 5 ANS - ATTELE - 240 000 € - 3000 M - GP - 5 ans - Catégorie 3 |
Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
1 | NOTRE HAUFOR | M | 5 | 3000 | 1'14''1 | ch. bigeon | ch. bigeon | ch. bigeon |
2 | NOUBA DU SAPTEL | F | 5 | 3000 | 1'14''1 | p. geslin | p.a. geslin | p.a. geslin |
3 | NUAGE NOIR | M | 5 | 3000 | 1'14''2 | p. levesque | f. souloy | m. azot |
4 | NUCLEAR RODNEY | M | 5 | 3000 | 1'14''2 | j.m. bazire | f. prat | f. prat |
5 | NOLAILA | F | 5 | 3000 | 1'14''3 | j. van eeckhaute | j. van eeckhaute | l. dorthe |
6 | NINA DE GESVRES | F | 5 | 3000 | 1'14''3 | g. verva | ph. verva | f. denis |
7 | NORGINIO | M | 5 | 3000 | 1'14''3 | g. lannoo | a. vanberghen | b.v.b.a. vanberghen |
8 NAIF PHI - 9 NAHAR DE BEVAL - 10 NOBLE LUXOR - 10 NIJINSKI RODNEY - 10 NANA DU BOISNANT - 10 NESIONE DES VENTS - 10 NEVEALONE DU DUNGY - 10 NIKY - 10 NIJINSKI BLUE - 10 NIKITA DU RIB - 10 NI HO PED D'OMBREE - |
|
02/09/2006 - VINCENNES - PRIX DE BEAUGENCY - ATTELE - 80 000 € - 2850 M - GP - 6 à 10 ans - Catégorie 6 |
Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
1 | LAURA D'AMOUR | F | 7 | 2850 | 1'14''6 | p. vercruysse | j.m. bazire | e. trussardi |
2 | LIGHT UP DE VONNAS | M | 7 | 2850 | 1'14''9 | j.m. bazire | j.m. bazire | m. gozlan |
3 | KNOCK DE MANCHE | H | 8 | 2850 | 1'14''9 | a. laurent | a. laurent | d. garconnet |
4 | JALBA DU PONT | F | 9 | 2875 | 1'14''4 | j.y. rayon | a. rayon | ecu.a. rayon |
5 | KRYSOS SPEED | H | 8 | 2875 | 1'15''5 | p. geslin | j.m. bazire | p.a. geslin |
6 | LITIGE DE CYM | M | 7 | 2850 | 1'16''2 | f. nivard | j.e. le bec | e. cohen |
7 | IPSOS DE PITZ | M | 10 | 2850 | 1'16''7 | b. marie | s. provoost | a. provoost |
11 NOLTE - 11 LANA SVELTE - 11 KARIKAL - |
|
02/09/2006 - VINCENNES - PRIX URANIE - ATTELE - 100 000 € - 2700 M - GP - 3 ans - Catégorie 9 |
Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
1 | PEARL QUEEN | F | 3 | 2700 | 1'14''9 | th. duvaldestin | th. duvaldestin | ecu.th. duvaldestin |
2 | POPINEE DE TIMBIA | F | 3 | 2700 | 1'15''0 | g. delacour | th. duvaldestin | c. lafleur |
3 | PASSIFLORE DU RIB | F | 3 | 2700 | 1'15''1 | j.l.c. dersoir | j. hallais | ecu. rib |
4 | PUMBA JET | F | 3 | 2700 | 1'15''1 | j.e. dubois | j.e. dubois | mme k. dubois |
5 | PARNASSA AIMEF | F | 3 | 2700 | 1'15''2 | b. marie | b. marie | c. darmon |
6 | PAY THE BILL | F | 3 | 2700 | 1'15''2 | u. nordin | u. nordin | ecu.u. nordin |
7 | PIROGUE JENILOU | F | 3 | 2700 | 1'15''2 | b. piton | l. baudron | l. baudron |
8 PODRANIE DU CHENE - 11 PIN UP DE LA LOGE - |
|
06/09/2006 - MARSEILLE-VIVAUX - PX TIERCE MAGAZINE - GENY COURSES - RTL - ATTELE - 70 000 € - 2650 M - 5 à 10 ans - Catégorie 8 |
Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
1 | MARATHON MAN | H | 6 | 2675 | 1'14''8 | j.m. bazire | i.p. blanchon | j.l. colombier |
2 | JOYEUSE D'OR | F | 9 | 2650 | 1'15''7 | j. godard | j. bodin | j. bodin |
3 | JAP FOR EVER | H | 9 | 2675 | 1'15''1 | j. guelpa | s. guelpa | s. guelpa |
4 | KOCABAR | H | 8 | 2650 | 1'16''0 | b. goetz | b. goetz | b. goetz |
5 | ILSTER D'ESPIENS | M | 10 | 2700 | 1'14''7 | j.h. treich | j.h. treich | j.h. treich |
6 | IDO DE BOURGNEUF | H | 10 | 2675 | 1'15''4 | r. mourice | r. mourice | r. mourice |
7 | JACKPOT EMOTION | H | 9 | 2650 | 1'16''4 | m. lenoir | f. gaillard | ph. gentil |
8 KOCH MAR - 9 KALIE DE FOLIOT - 10 IL DU LYS - 10 JOYAU DES CIGALES - 10 JACKPOT DU RIB - 10 ICO KIKI - 11 KSI D'OR - 11 NEM - 11 LEGENDE MOUNE - |
|
09/09/2006 - ABY - GRAND PRIX D'ABY 1° EPR. - ATTELE - 100 000 € - 1640 M - Autostart - 4 et + - Catégorie 4 |
Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
1 | RED CHILI PIRAT | M | 7 | 1640 | 1'11''3 | o. kihlstrom | p. sodervall | stall pirat |
2 | ADAMS HALL | M | 5 | 1640 | 1'11''3 | a. svanstedt | a. svanstedt | stall palema |
3 | PASSIONATE KEMP | F | 5 | 1640 | 1'11''3 | j. kontio | m. nieminen | talli hietsut oy |
4 | DIGGER CROWN | M | 9 | 1640 | 1'11''6 | e. adielsson | s.h. johansson | d. svenska&batels ab stal |
5 | BELLMAN TOLL | H | 9 | 1640 | 1'11''7 | u. ohlsson | u. ohlsson | ab paddan |
6 | NOA SAVOY | M | 8 | 1640 | 1'11''9 | h. koivunen | k. lahdekorpi | g. dollar's stable |
7 | GIANT SUPERMAN | M | 7 | 1640 | 1'12''0 | f.b. larsson | f.b. larsson | g. ab stall |
11 GAZZA DEGATO - |
|
09/09/2006 - ABY - GRAND PRIX D'ABY 2° EPR. - ATTELE - 100 000 € - 1640 M - Autostart - 4 et + - Catégorie 4 |
Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
1 | RED CHILI PIRAT | M | 7 | 1640 | 1'11''6 | o. kihlstrom | p. sodervall | stall pirat |
2 | PASSIONATE KEMP | F | 5 | 1640 | 1'11''6 | j. kontio | m. nieminen | talli hietsut oy |
3 | ADAMS HALL | M | 5 | 1640 | 1'11''6 | a. svanstedt | a. svanstedt | stall palema |
4 | BELLMAN TOLL | H | 9 | 1640 | 1'11''7 | u. ohlsson | u. ohlsson | ab paddan |
5 | DIGGER CROWN | M | 9 | 1640 | 1'11''9 | e. adielsson | s.h. johansson | d. svenska&batels ab stal |
6 | NOA SAVOY | M | 8 | 1640 | 1'12''0 | h. koivunen | k. lahdekorpi | g. dollar's stable |
7 | GIANT SUPERMAN | M | 7 | 1640 | 1'12''0 | f.b. larsson | f.b. larsson | g. ab stall |
|
09/09/2006 - VINCENNES - PRIX CENERI FORCINAL - MONTE - 100 000 € - 2175 M - GP - 4 ans - Catégorie 6 |
Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
1 | OULKA VILHENA | F | 4 | 2175 | 1'13''1 | m. abrivard | s. guarato | j. pichon |
2 | ORANGE DE VIRE | F | 4 | 2175 | 1'13''2 | p.y. verva | c. paris | c. paris |
3 | ORELIE DE RETZ | F | 4 | 2175 | 1'13''5 | e. raffin | l. roelens | ecu. jabi n.v |
4 | ONE DU RIB | M | 4 | 2175 | 1'13''6 | j.l.c. dersoir | j. hallais | ecu. rib |
5 | OVNI SOMOLLI | M | 4 | 2175 | 1'14''2 | j. raffestin | c. mathe | ph. cordon |
6 | OLENCIA | F | 4 | 2175 | 1'14''3 | ph. masschaele | a. vanberghen | b.v.b.a. vanberghen |
7 | ORELIA PHIL | F | 4 | 2175 | 1'16''1 | l.m. david | l.m. david | ecu. phil |
8 OH L'AMOROSO - 9 OSTYLVIA - 11 ODYSSEE DU GOUTIER - |
|
09/09/2006 - VINCENNES - PRIX D'ETE - ATTELE - 200 000 € - 2850 M - GP - 5 à 10 ans - Catégorie 3 |
Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
1 | LADY D'AUVRECY | F | 7 | 2850 | 1'13''0 | s. baude | f. harel | ecu. franck harel |
2 | KITO DU VIVIER | H | 8 | 2850 | 1'13''1 | f. nivard | f. boismartel | mlle c. minier |
3 | JARDY | M | 9 | 2850 | 1'13''3 | j.m. bazire | j.m. bazire | ecu. wildenstein |
4 | JUDOKA ROYAL | H | 9 | 2850 | 1'13''4 | a. laurent | a. laurent | f. poullain |
5 | CONNY NOBELL | M | 5 | 2850 | 1'13''4 | b. goop | o. goop | b. goop |
6 | ISN'T IT PACHA | H | 10 | 2850 | 1'14''5 | l. coubard | l. coubard | l. coubard |
7 | NERAC DE BOUGY | H | 5 | 2850 | 1'14''7 | j. van eeckhaute | j. van eeckhaute | j. adam |
8 NIPPY GIRL - 11 SUPER LIGHT - |
|
09/09/2006 - VINCENNES - PRIX DE NORMANDIE - MONTE - 240 000 € - 3000 M - GP - 5 ans - Catégorie 3 |
Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
1 | NOMADE DU DIGEON | M | 5 | 3000 | 1'15''4 | ph. masschaele | j.m. bazire | j.y. roze |
2 | NESIONE DES VENTS | F | 5 | 3000 | 1'15''7 | m. abrivard | p.m. enault | p.m. enault |
3 | NOBILIS JIEL | M | 5 | 3000 | 1'16''0 | j. raffestin | j.l. dersoir | j. luck |
4 | NUAGE NOIR | M | 5 | 3000 | 1'16''2 | f. nivard | f. souloy | m. azot |
5 | NOODBYE HORSE | M | 5 | 3000 | 1'16''3 | m. bezier | g. chaudet | g. chaudet |
6 | NIL DU RIB | M | 5 | 3000 | 1'16''3 | j.l.c. dersoir | j. hallais | ecu. rib |
7 | NICOS D'ANJOU | M | 5 | 3000 | 1'16''9 | l.c. abrivard | j.m. bazire | j.y. beneat |
8 NAPHTALINE - 9 NYMPHE DU DOLLAR - 11 NO JIJI - 11 NYSSIA VOLO - 11 NEPETA - 11 NOUBA TURGOT - 11 NI HO PED D'OMBREE - |
|
09/09/2006 - VINCENNES - PRIX DE BASLY - MONTE - 100 000 € - 2175 M - GP - 3 ans - Catégorie 8 |
Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
1 | PICSOU DE VILLABON | M | 3 | 2175 | 1'14''3 | l. mollard | p. labrousse | p. labrousse |
2 | POKER DE BELLON | M | 3 | 2175 | 1'14''3 | m. barre | a. dubois | a. dubois |
3 | POSTANIA DE VIETTE | F | 3 | 2175 | 1'14''7 | mlle n. henry | f. prat | g. baudu |
4 | PAISY DREAM | M | 3 | 2175 | 1'15''1 | ph. masschaele | j.m. baudouin | j.y. roze |
5 | PONAMOURA | F | 3 | 2175 | 1'15''4 | f. nivard | l. swita | l. swita |
6 | PAOLO BERRY | M | 3 | 2175 | 1'15''5 | l.c. abrivard | j.m. bazire | m. aladenise |
7 | PASSION GEDE | F | 3 | 2175 | 1'15''6 | m. bezier | t. le beller | mme a. dreux |
8 PARADISE BEGONIA - 9 PUR BATZ D'OMBREE - 10 PRINCE DE BEAUMEE - 11 PERLE DE JANVRIN - |
|
11/09/2006 - AUCH - GRAND PRIX PARIS-TURF - ATTELE - 32 000 € - 2800 M - 5 à 10 ans - Catégorie 8 |
Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
1 | ILSTER D'ESPIENS | M | 10 | 2850 | 1'14''7 | j.h. treich | j.h. treich | j.h. treich |
2 | IPSOS DE PITZ | M | 10 | 2825 | 1'15''5 | j.a. eliphe | s. provoost | a. provoost |
3 | JOYAU D'URBAIN | H | 9 | 2850 | 1'14''9 | j. raffin | j. raffin | mme a. barreteau |
4 | TWOSTEP | H | 7 | 2800 | 1'16''4 | r.w. denechere | r.w. denechere | mse de moratalla |
5 | KILIAN | H | 8 | 2825 | 1'15''8 | d. brohier | d. brohier | d. brohier |
6 | LINE PELLOIS | F | 7 | 2825 | 1'15''9 | f. corbineau | d. cordeau | m. testu |
7 | KYMJO DE MARVEZ | M | 8 | 2800 | 1'17''0 | d. brossard | d. brossard | s. roubaud |
8 HEIDI - 9 KID SPEED - 10 NEW DU GUENAULT - 10 JASPYL DU REFUGE - 10 JETSUN DU PATURAL - 10 JOKER BARBES - 10 KENDO - 11 KALIN D'HAVAROCHE - |
|
11/09/2006 - VINCENNES - PRIX CAMILLE LEPECQ - MONTE - 80 000 € - 2850 M - GP - 6 à 10 ans - Catégorie 5 |
Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
1 | MILIA PIERJI | F | 6 | 2850 | 1'14''5 | p.y. verva | p. lebouteiller | p. julienne |
2 | MAGE DU MARTELLIER | H | 6 | 2850 | 1'14''6 | f. nivard | r. perroteau | r. perroteau |
3 | JELTON DU RIB | H | 9 | 2850 | 1'14''9 | j.l.c. dersoir | j.l.c. dersoir | e. beyersdorf |
4 | JOKER DE CHOISEL | H | 9 | 2850 | 1'15''1 | m. abrivard | l.m. dalifard | ecu.l.m. dalifard |
5 | KAMILO D'AUTHON | M | 8 | 2850 | 1'15''2 | g. gillot | j. gheza | j. gheza |
6 | MIGRAINE | F | 6 | 2850 | 1'15''2 | mlle n. henry | b. desmontils | g. grugeaux |
7 | LIGHT UP DE VONNAS | M | 7 | 2850 | 1'15''3 | j.m. bazire | j.m. bazire | m. gozlan |
8 MAELIA DE VANDEL - 11 ICE SPEED - 11 KRYSOS SPEED - 11 JALBA DU PONT - |
|
14/09/2006 - CAVAILLON - GRAND PRIX DE TROT DE CAVAILLON - ATTELE - 32 000 € - 2625 M - 5 à 10 ans - Catégorie 5 |
Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
1 | JOBIC DE CORLAY | H | 9 | 2650 | 1'16''8 | r. lippe | g. crespel | g. crespel |
2 | KEGERA D'EPLESSIER | F | 8 | 2625 | 1'17''8 | r. gout | e. gout | h. plateaux |
3 | LOVELY MAB | H | 7 | 2625 | 1'18''0 | f. jamard | r. jamard | r. jamard |
4 | JASMIN PLAISIR | H | 9 | 2625 | 1'18''5 | b. sapienza | b. sapienza | b. sapienza |
5 | IGNORE DE GENETINE | H | 10 | 2650 | 1'17''9 | h. chauve-laffay | h. chauve-laffay | a. laffay |
6 | JONGLEUR DU VAL | H | 9 | 2625 | 1'19''1 | y.a. briand | e. ohanessian | e. ohanessian |
7 | LUNA VROUM | F | 7 | 2625 | 1'19''7 | r. mourice | r. mourice | r. mourice |
10 IDO DE BOURGNEUF - 11 KETUM D'HERFRAIE - 11 KABOUL DE BUSSET - 11 L'EPI D'OR - 11 IMPERIEUX - 11 JAP FOR EVER - |
|
16/09/2006 - AVENCHES - PRIX DU PRESIDENT - ATTELE - 100 000 € - 2350 M - Autostart - 4 à 15 ans - Catégorie 4 |
Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
1 | LHASSA | F | 7 | 2350 | 1'14''0 | p. levesque | p. levesque | ecu. pierre levesque |
2 | KITO DU VIVIER | H | 8 | 2350 | 1'14''1 | f. nivard | f. boismartel | mlle c. minier |
3 | NINA DE GESVRES | F | 5 | 2350 | 1'14''2 | g. verva | ph. verva | f. denis |
4 | KELLY JAMES | F | 8 | 2350 | 1'14''6 | r. pujol | r. pujol | ecu. du martza |
5 | GALION D'ARGENT | H | 12 | 2350 | 1'15''5 | a. burger | mme c. koller | a. racing club stall |
6 | GRAND FARCEUR | H | 12 | 2350 | 1'15''7 | a. humbert | a. humbert | a. humbert |
7 | ISPALION JARZEEN | M | 10 | 2350 | 1'16''6 | j. warin | j. warin | j.g. constans |
8 JUST LEAD - 11 LEOMAN - 11 KING PRESTIGE - |
|
17/09/2006 - BOLOGNE - PRIX CONTINENTAL - ATTELE - 220 000 € - 2060 M - Autostart - 4 ans - Catégorie 7 |
Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
1 | FELIX DEL NORD | M | 4 | 2060 | 1'13''9 | | | |
2 | FLY TO THE MOON | M | 4 | 2060 | 1'13''9 | | | |
3 | UNFORGETTABLE | M | 4 | 2060 | 1'14''2 | | a.j. mollema | j. elzinga |
4 | FOR KELLY PARK | M | 4 | 2060 | 1'14''3 | g. d'alessandro | g. d'alessandro | scu. fan |
8 OLIMEDE - 9 FRISKY BIEFFE - |
|
17/09/2006 - HALMSTAD - CHAMPIONNAT EUROPEEN DES 5 ANS - ATTELE - 100 000 € - 2140 M - Autostart - 5 ans - Catégorie 4 |
Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
1 | JETSTILE | M | 5 | 2140 | 1'13''1 | g.v. gundersen | p. johansen | e. sandbaek |
2 | NIKY | M | 5 | 2140 | 1'13''3 | b. piton | l.c. abrivard | j.p. barjon |
3 | CROWN KEMP | M | 5 | 2140 | 1'13''3 | r. bergh | r. bergh | r. bergh travstall ab |
4 | PRESENT | M | 5 | 2140 | 1'13''5 | b. goop | k. lahdekorpi | v. fysioterap.oy |
5 | NOUVELLE AVENTURE | F | 5 | 2140 | 1'13''5 | j. kontio | f. souloy | ecu. saint martin |
6 | ARCTIC EXPRESS | M | 5 | 2140 | 1'13''6 | p. korpi | p. korpi | s. oy&h. korhonen |
7 | FAMA CURRIT | F | 5 | 2140 | 1'13''6 | p. ingves | p. puro | t. twenty one wins |
8 NEEDLES'N PINS - 9 S.J'S GOLD - 10 ORNELLAIA - 10 LARITZ SUPERGOAL - |
|
20/09/2006 - AMIENS - GRAND PRIX FEDERATION REGIONALE DU NORD - ATTELE - 100 000 € - 2350 M - Autostart - 4 à 10 ans - Catégorie 4 |
Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
1 | L'AMIRAL MAUZUN | H | 7 | 2350 | 1'15''4 | j.m. bazire | j.ph. ducher | cte p. de senneville |
2 | JUDOKA ROYAL | H | 9 | 2350 | 1'15''4 | a. laurent | a. laurent | f. poullain |
3 | ILSTER D'ESPIENS | M | 10 | 2350 | 1'15''5 | j.h. treich | j.h. treich | j.h. treich |
4 | JOYAU D'URBAIN | H | 9 | 2350 | 1'15''6 | o. raffin | j. raffin | mme a. barreteau |
5 | OPUS VIERVIL | M | 4 | 2350 | 1'15''6 | c. gallier | ch. gallier | ecu.ch. gallier |
6 | NUAGE DE LAIT | M | 5 | 2350 | 1'15''7 | j.e. dubois | j.e. dubois | j.e. dubois |
7 | OLBLAK DU BOCAGE | M | 4 | 2350 | 1'16''4 | l. roelens | l. roelens | mme k. benmoussa |
8 NI HO PED D'OMBREE - 11 FARIFANT - |
|
23/09/2006 - MOHAWK - CANADIAN TROTTING CLASSIC - ATTELE - 701 800 € - 1609 M - Autostart - 3 ans - Catégorie 7 |
Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
1 | MAJESTIC SON | M | 3 | 1609 | 1'09''9 | t. ritchie | m. steacy | |
2 | GLIDEMASTER | M | 3 | 1609 | 1'10''7 | j. campbell | b. burgess | robert burgess |
3 | BERTO PRIMO | M | 3 | 1609 | 1'11''0 | w. o'donnel | c. thomas | c thomas |
4 | WAS IT A DREAM | M | 3 | 1609 | 1'11''5 | p. mcdonel | | |
5 | BLUE MAC LAD | M | 3 | 1609 | 1'11''5 | t. smedshammer | t. smedshammer | einari vidgren |
6 | GLOBAL GLIDE | M | 3 | 1609 | 1'12''1 | r. pierce | j. takter | christina takter |
7 | RC. ROYALTY | M | 3 | 1609 | 1'13''5 | d. daley | | |
8 BOCARDY LINDY - 11 CHOCOLATIER - 11 INSTANT PHOTO - |
|
23/09/2006 - OREBRO - GULDDIVISIONEN - ATTELE - 32 723 € - 1640 M - Autostart - 4 et + - Catégorie 5 |
Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
1 | IMPROVE AS | M | 6 | 1640 | 1'12''0 | | s.h. johansson | s. melander |
2 | GIANT SUPERMAN | M | 7 | 1640 | 1'12''0 | | f.b. larsson | g. ab stall |
3 | GAZZA DEGATO | M | 6 | 1640 | 1'12''0 | t. horpestad | t. horpestad | gard invest ab |
4 | DIMMAN | M | 6 | 1640 | 1'12''1 | | j. frick | v. stable |
5 | PICTURE AS | M | 9 | 1640 | 1'12''3 | | j. frick | p. stall |
|
24/09/2006 - VIENNE - GRAF KALMAN HUNYADY - ATTELE - 25 000 € - 2300 M - 0 ans - Catégorie 5 |
Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
1 | ISN'T IT PACHA | H | 10 | 2300 | 1'14''5 | l. coubard | l. coubard | l. coubard |
2 | TIME OF CHANGE | H | 9 | 2300 | 1'15''4 | m. schambeck | m. schub | g. & rubin stall |
3 | FREIHERR AS | M | 9 | 2300 | 1'15''4 | r. haller | a.j. mollema | j. hogervorst |
4 | RYAN'S PATRIK | M | 6 | 2300 | 1'15''5 | g. mayr | g. mayr | a. stall |
5 | ARNIE'S MIND | M | 5 | 2300 | 1'15''8 | w. ruth | w. ruth | mme r.-m. veszely |
6 | CORNELL | M | 7 | 2300 | 1'16''0 | w. loderer | w. loderer | mme d. kepplinger |
7 | HARIANO | M | 11 | 2300 | 1'16''0 | c. eisl | c. eisl | p. stall |
8 THASOS - 9 NO FEAR - 11 EARLY MAKER - |
|
24/09/2006 - VINCENNES - PRIX GEORGES DREUX - MONTE - 80 000 € - 2850 M - GP - 6 à 10 ans - Catégorie 5 |
Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
1 | MAGE DU MARTELLIER | H | 6 | 2850 | 1'14''4 | f. nivard | r. perroteau | r. perroteau |
2 | MILIA PIERJI | F | 6 | 2850 | 1'14''8 | p.y. verva | p. lebouteiller | p. julienne |
3 | LYS PETTEVINIERE | H | 7 | 2850 | 1'14''9 | m. abrivard | v. goetz | ecu. la petteviniere |
4 | KAMILO D'AUTHON | M | 8 | 2850 | 1'15''1 | e. raffin | j. gheza | j. gheza |
5 | LIGHT UP DE VONNAS | M | 7 | 2850 | 1'15''4 | e. fournigault | j.m. bazire | m. gozlan |
6 | JAMES DE BEAUMEE | M | 9 | 2850 | 1'21''2 | r. derieux | ch. petrement | ecu. de beaumee |
11 IDEO DU CADRAN - 11 JELTON DU RIB - 11 KRYSOS SPEED - |
|
27/09/2006 - VIRE - PX TIERCE MAGAZINE - GENY COURSES - RTL - ATTELE - 70 000 € - 3475 M - 5 à 10 ans - Catégorie 7 |
Arriv. | Cheval | Sexe | Age | Distance | Chrono | Driver | Entraîneur | Propriétaire |
1 | KALAHARI | M | 8 | 3500 | 1'15''1 | p. levesque | p. levesque | ecu.p. levesque |
2 | MACADAM COWBOY | H | 6 | 3475 | 1'15''9 | s. ernault | p. levesque | ecu. passion |
3 | KALAO | M | 8 | 3500 | 1'15''4 | j.m. bazire | j.m. baudouin | ecu.j.m. baudouin |
4 | LYNX DU GOUTIER | M | 7 | 3500 | 1'15''7 | d. cordeau | d. cordeau | ecu.m. garcia |
